Primary Teeth Eruption (In Months) Maxilla Central Incissor 8-9 Lateral Incissor 10-11 ...
| Primary Teeth | Eruption (In Months) |
|---|---|
| Maxilla | |
| Central Incissor | 8-9 |
| Lateral Incissor | 10-11 |
| Canine | 19-20 |
| 1st Molar | 15-16 |
| 2nd Molar | 25-26 |
| Mandible | |
| Central | 6-7 |
| Lateral Incissor | 8-9 |
| Canine | 16-18 |
| 1st Molar | 12-14 |
| 2nd Molar | 20-24 |
COMMENTS